 | Jeremy Turner, Kicker | NEB |
| Current/Potential | FGM | FGA | LONG | XP% | POINTS |
| 3.5/3.5 | 20 | 26 | 48 | 98 | 109 | Nebraska Cornhuskers |
|
| Attributes |
| Morale: | Content |
| Height: | 6-3 |
| Weight: | 198 |
| Ideal Wt: | 199 |
| Jersey: | 16 |
| Age: | 23 |
| Year: | Sr |
| Status: | OK |
| Energy: | 0 |
| HS Ranking: | #1403 |
| Pos Ranking: | #22 K |
|
| Position Ratings |
| Kick Accuracy: | 14 |
| Kick Strength: | 13 |
| Kickoff Length: | 13 |
| Punt Accuracy: | 0 |
| Punt Length: | 2 |
| Durability: | 11 |
| Endurance: | 18 |
| Adaptability: | 12 |
|
| Athletic Ratings |
| Arm Strength: | 0 |
| Acceleration: | 6 |
| Agility: | 3 |
| Speed: | 3 |
| Strength: | 6 |
| Jumping: | 5 |
| Instincts: | 10 |
| Aggressiveness: | 10 |
| Discipline: | 12 |
| Intelligence: | 18 |
| Work Ethic: | 13 |
|
| Personal Bests |
| FGs made: | 4 |
| |
| FG attempts: | 6 |
| |
| Longest FG: | 50 |
| |
| Points: | 14 |
| |
| : | 0 |
| |
|
| Game Logs |
| Week | Opp | Res | XPM | XPA | 1-29M | 1-29A | 30-39M | 30-39A | 40-49M | 40-49A | 50+M | 50+A | TFGM | TFGA | Lng |
| 2 | OHST | W | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 45 |
| 4 | MO | W | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 45 |
| 5 | @COL | W | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 38 |
| 6 | TXAM | W | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 48 |
| 7 | @TEX | L | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | IAST | L | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 27 |
| 10 | KAN | W | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 32 |
| 11 | @KSU | W | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 12 | @TTCH | W | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 43 |
| 14 | IOWA | L | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 30 |
| 15 | STAN | W | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 48 |
| 16 | @TEX | W | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 23 |
| 18 | @CLEM | W | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 42 |
| 19 | @BC | L | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 41 |
| Total | - | - | 49 | 50 | 4 | 5 | 10 | 11 | 6 | 8 | 0 | 2 | 20 | 26 | 48 |
|
| Kicking Statistics |
| Year | GP | GS | XP | 1-29M | 1-29A | 30-39M | 30-39A | 40-49M | 40-49A | 50+M | 50+A | TFGM | TFGA | Lng | Pts |
| 2018 | 9 | 9 | 17/17 | 4 | 4 | 8 | 11 | 2 | 5 | 1 | 1 | 15 | 21 | 50 | 62 |
| 2019 | 12 | 12 | 25/27 | 10 | 14 | 8 | 10 | 7 | 13 | 1 | 4 | 26 | 41 | 50 | 103 |
| 2020 | 12 | 12 | 49/50 | 4 | 5 | 10 | 11 | 6 | 8 | 0 | 2 | 20 | 26 | 48 | 109 |
| Total | 33 | 33 | 91/94 | 18 | 23 | 26 | 32 | 15 | 26 | 2 | 7 | 61 | 88 | 50 | 274 |
|
| Punting Statistics |
| Year | GP | GS | Punt | Yds | Avg | Net | TB | I20 | Lng | Blk | Ret | Yds | KO | Yds | TB |
| 2019 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 4203 | 2 |
| 2020 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 5260 | 8 |
| Total | 33 | 33 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153 | 9463 | 10 |
|
| Scouting Report | Potential |
| Jeremy is currently at his projected potential. |
|
|
|