 | Tyler Kelly, Quarterback | UCLA |
| Current/Potential | RATING | YARDS | COMP% | TD | INT |
| 5.0/5.0 | | | | | | UCLA Bruins |
|
| Attributes |
| Morale: | Content |
| Height: | 6-4 |
| Weight: | 198 |
| Ideal Wt: | 199 |
| Jersey: | 18 |
| Age: | 24 |
| Year: | |
| Status: | OK |
| Energy: | 0 |
| HS Ranking: | #3 |
| Pos Ranking: | #1 QB |
|
| Position Ratings |
| Passing Accuracy: | 15 |
| Passing Touch: | 16 |
| Running: | 15 |
| Hands: | 8 |
| Punt Return: | 0 |
| Kick Return: | 2 |
| Durability: | 18 |
| Endurance: | 13 |
| Adaptability: | 15 |
|
| Athletic Ratings |
| Arm Strength: | 14 |
| Acceleration: | 10 |
| Agility: | 14 |
| Speed: | 14 |
| Strength: | 7 |
| Jumping: | 4 |
| Instincts: | 16 |
| Aggressiveness: | 7 |
| Discipline: | 17 |
| Intelligence: | 13 |
| Work Ethic: | 15 |
|
| Personal Bests |
| Attempts: | 33 |
| |
| Completions: | 25 |
| |
| Passing yards: | 413 |
| |
| Longest pass: | 97 |
| |
| Touchdowns: | 4 |
| |
|
| Game Logs |
| Week | Opp | Res | Att | Comp | Comp% | Yds | Yds/A | TD | Int | Lng | Sack | Rat | R Yds | YPC | R TDs |
|
| Passing Statistics |
| Year | GP | GS | Comp-Att | Comp% | Yds | Yds/A | TD | TD% | Int | Int% | Lng | GP | BP | Sack | Rat |
| 2017 | 12 | 2 | 74-104 | 71.2 | 1210 | 11.6 | 8 | 7.7 | 4 | 3.8 | 97 | 4 | 0 | 7 | 186.6 |
| 2018 | 11 | 3 | 73-106 | 68.9 | 876 | 8.3 | 5 | 4.7 | 3 | 2.8 | 74 | 3 | 1 | 9 | 148.2 |
| 2019 | 12 | 7 | 152-217 | 70.0 | 2448 | 11.3 | 18 | 8.3 | 4 | 1.8 | 69 | 15 | 0 | 14 | 188.5 |
| 2020 | 12 | 12 | 212-309 | 68.6 | 2970 | 9.6 | 16 | 5.2 | 6 | 1.9 | 74 | 19 | 1 | 36 | 162.6 |
| Total | 47 | 24 | 511-736 | 69.4 | 7504 | 10.2 | 47 | 6.4 | 17 | 2.3 | 97 | 41 | 2 | 66 | 171.5 |
|
| Rushing Statistics |
| Year | GP | GS | Rush | Yds | YPG | YPC | Lng | TD | CR | MH | Fum | FLost | Sack | YL | |
| 2017 | 12 | 2 | 31 | 107 | 8.9 | 3.5 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 36 | - |
| 2018 | 11 | 3 | 14 | 58 | 5.3 | 4.1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 39 | - |
| 2019 | 12 | 7 | 50 | 184 | 15.3 | 3.7 | 26 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 52 | - |
| 2020 | 12 | 12 | 70 | 326 | 27.2 | 4.7 | 32 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 36 | 152 | - |
| Total | 47 | 24 | 165 | 675 | 14.4 | 4.1 | 32 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 66 | 279 | - |
|
| Scouting Report | Potential |
| Tyler is currently at his projected potential. |
|
| Player Awards |
| Named Second Team All-Pacific Ten (2019) |
| Named First Team All-Pacific Ten (2020) |
| Named Pacific Ten Offensive POY (2020) |
|