 | Lawrence Hall, Wide Receiver | TEX |
| Current/Potential | REC | REC Y | YPC | LNG | TD |
| 3.0/4.0 | 38 | 650 | 17.1 | 79 | 6 | Texas Longhorns |
|
| Attributes |
| Morale: | Content |
| Height: | 5-9 |
| Weight: | 192 |
| Ideal Wt: | 193 |
| Jersey: | 82 |
| Age: | 22 |
| Year: | Sr |
| Status: | OK |
| Energy: | 0 |
| HS Ranking: | #386 |
| Pos Ranking: | #56 WR |
|
| Position Ratings |
| Hands: | 14 |
| Route Running: | 13 |
| Running: | 7 |
| Run Block: | 3 |
| Punt Return: | 19 |
| Kick Return: | 4 |
| Durability: | 15 |
| Endurance: | 17 |
| Adaptability: | 15 |
|
| Athletic Ratings |
| Arm Strength: | 1 |
| Acceleration: | 11 |
| Agility: | 12 |
| Speed: | 13 |
| Strength: | 4 |
| Jumping: | 13 |
| Instincts: | 11 |
| Aggressiveness: | 7 |
| Discipline: | 17 |
| Intelligence: | 16 |
| Work Ethic: | 20 |
|
| Personal Bests |
| Receptions: | 7 |
| |
| Receiving yards: | 107 |
| |
| Longest catch: | 79 |
| |
| Rushing Yards: | 38 |
| |
| Touchdowns: | 2 |
| |
|
| Game Logs |
| Week | Opp | Res | Att | Rec | Yds | YPC | YAC | Lng | TD | GC | Drp | FLost | R Yds | YPC | TD |
| 1 | AIRF | W | 4 | 3 | 21 | 7 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | CSU | W | 4 | 4 | 70 | 17.5 | 9 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | UNM | W | 5 | 3 | 60 | 20 | 15 | 32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | LATC | W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | @COL | W | 2 | 2 | 17 | 8.5 | 4 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27 | 27 | 0 |
| 6 | @OU | W | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | OKST | W | 4 | 4 | 83 | 20.8 | 13 | 34 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 8 | BAY | W | 9 | 7 | 107 | 15.3 | 28 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | TTCH | W | 4 | 2 | 47 | 23.5 | 8 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | KAN | W | 4 | 3 | 105 | 35 | 42 | 79 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | @IAST | W | 2 | 1 | 13 | 13 | 3 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | @TXAM | W | 9 | 7 | 107 | 15.3 | 26 | 28 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | KSU | W | 3 | 2 | 20 | 10 | 6 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | ARKS | W | 4 | 3 | 82 | 27.3 | 17 | 41 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | CAL | W | 3 | 3 | 17 | 5.7 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | MIAO | W | 5 | 3 | 36 | 12 | 5 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | - | 51 | 38 | 650 | 17.1 | 157 | 79 | 6 | 0 | 2 | 2 | 28 | 14 | 0 |
|
| Rushing Statistics |
| Year | GP | GS | Rush | Yds | YPG | YPC | Lng | TD | CR | MH | Fum | FLost | | | |
| 2019 | 9 | 0 | 1 | 7 | 0.8 | 7.0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | - | - |
| 2021 | 12 | 0 | 1 | 38 | 3.2 | 38.0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | - | - |
| 2022 | 13 | 13 | 2 | 28 | 2.2 | 14.0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | - | - | - |
| Total | 46 | 13 | 4 | 73 | 1.6 | 18.3 | 38 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | - | - | - |
|
| Receiving Statistics |
| Year | GP | GS | Att | Rec | Yds | YPG | YPC | YAC | Lng | TD | GC | Drp | Drp% | IR | |
| 2019 | 9 | 0 | 7 | 3 | 67 | 7.4 | 22.3 | 18 | 36 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | - |
| 2020 | 12 | 0 | 38 | 27 | 344 | 28.7 | 12.7 | 101 | 69 | 1 | 2 | 2 | 5.3 | 3 | - |
| 2021 | 12 | 0 | 7 | 6 | 79 | 6.6 | 13.2 | 17 | 27 | 3 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | - |
| 2022 | 13 | 13 | 51 | 38 | 650 | 50.0 | 17.1 | 157 | 79 | 6 | 0 | 2 | 3.9 | 1 | - |
| Total | 46 | 13 | 103 | 74 | 1140 | 24.8 | 15.4 | 293 | 79 | 10 | 4 | 4 | 3.9 | 4 | - |
|
| Returning Statistics |
| Year | GP | GS | KRet | Yds | Avg | Lng | TD | PRet | Yds | Avg | Lng | TD | FC | | |
| 2019 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 11 | 168 | 15.3 | 30 | 0 | 1 | - | - |
| 2020 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 28 | 420 | 15.0 | 81 | 2 | 12 | - | - |
| 2021 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 35 | 536 | 15.3 | 84 | 1 | 8 | - | - |
| 2022 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 38 | 641 | 16.9 | 88 | 2 | 8 | - | - |
| Total | 46 | 13 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 112 | 1765 | 15.8 | 88 | 5 | 29 | - | - |
|
| Scouting Report | Potential |
| When he reaches the top of his game, he won't drop many passes. When he is able to translate his raw speed to the football field, he'll be a real burner. He'll eventually learn to block downfield but this isn't area he'll excel in. Sooner or later, the combination of speed and body control will make him a top runner at his position. |
|
|
|