 | Alex Young, Wide Receiver | IOWA |
| Current/Potential | REC | REC Y | YPC | LNG | TD |
| 3.5/4.0 | 39 | 538 | 13.8 | 69 | 2 | Iowa Hawkeyes |
|
| Attributes |
| Morale: | Content |
| Height: | 6-3 |
| Weight: | 183 |
| Ideal Wt: | 184 |
| Jersey: | 88 |
| Age: | 23 |
| Year: | Sr |
| Status: | OK |
| Energy: | 0 |
| HS Ranking: | #400 |
| Pos Ranking: | #48 WR |
|
| Position Ratings |
| Hands: | 15 |
| Route Running: | 12 |
| Running: | 10 |
| Run Block: | 1 |
| Punt Return: | 16 |
| Kick Return: | 8 |
| Durability: | 14 |
| Endurance: | 10 |
| Adaptability: | 16 |
|
| Athletic Ratings |
| Arm Strength: | 1 |
| Acceleration: | 13 |
| Agility: | 15 |
| Speed: | 14 |
| Strength: | 5 |
| Jumping: | 10 |
| Instincts: | 16 |
| Aggressiveness: | 6 |
| Discipline: | 17 |
| Intelligence: | 11 |
| Work Ethic: | 15 |
|
| Personal Bests |
| Receptions: | 9 |
| |
| Receiving yards: | 154 |
| |
| Longest catch: | 79 |
| |
| Rushing Yards: | 48 |
| |
| Touchdowns: | 2 |
| |
|
| Game Logs |
| Week | Opp | Res | Att | Rec | Yds | YPC | YAC | Lng | TD | GC | Drp | FLost | R Yds | YPC | TD |
| 2 | BAY | L | 13 | 8 | 135 | 16.9 | 57 | 47 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | UVA | L | 8 | 4 | 52 | 13 | 23 | 35 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | @MIST | L | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | MICH | W | 8 | 4 | 20 | 5 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | @OHST | L | 13 | 4 | 43 | 10.8 | 9 | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | PNST | W | 7 | 5 | 53 | 10.6 | 20 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | ILL | W | 10 | 7 | 86 | 12.3 | 34 | 25 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | @PUR | L | 6 | 1 | 8 | 8 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | MINN | L | 7 | 1 | 6 | 6 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 12 | @WIS | L | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | @IAST | L | 9 | 4 | 133 | 33.2 | 16 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Total | - | - | 91 | 39 | 538 | 13.8 | 173 | 69 | 2 | 2 | 5 | 1 | 4 | 0.67 | 0 |
|
| Rushing Statistics |
| Year | GP | GS | Rush | Yds | YPG | YPC | Lng | TD | CR | MH | Fum | FLost | | | |
| 2020 | 12 | 10 | 5 | 34 | 2.8 | 6.8 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | - | - | - |
| 2021 | 12 | 12 | 11 | 90 | 7.5 | 8.2 | 22 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | - | - | - |
| 2022 | 11 | 11 | 5 | 22 | 2.0 | 4.4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 2023 | 11 | 11 | 6 | 4 | 0.4 | 0.7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | - | - |
| Total | 46 | 44 | 27 | 150 | 3.3 | 5.6 | 22 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | - | - | - |
|
| Receiving Statistics |
| Year | GP | GS | Att | Rec | Yds | YPG | YPC | YAC | Lng | TD | GC | Drp | Drp% | IR | |
| 2020 | 12 | 10 | 118 | 51 | 661 | 55.1 | 13.0 | 146 | 72 | 2 | 3 | 10 | 8.5 | 5 | - |
| 2021 | 12 | 12 | 120 | 64 | 1103 | 91.9 | 17.2 | 244 | 79 | 10 | 3 | 7 | 5.8 | 5 | - |
| 2022 | 11 | 11 | 103 | 47 | 810 | 73.6 | 17.2 | 198 | 71 | 4 | 2 | 3 | 2.9 | 1 | - |
| 2023 | 11 | 11 | 91 | 39 | 538 | 48.9 | 13.8 | 173 | 69 | 2 | 2 | 5 | 5.5 | 3 | - |
| Total | 46 | 44 | 432 | 201 | 3112 | 67.7 | 15.5 | 761 | 79 | 18 | 10 | 25 | 5.8 | 14 | - |
|
| Returning Statistics |
| Year | GP | GS | KRet | Yds | Avg | Lng | TD | PRet | Yds | Avg | Lng | TD | FC | | |
| 2020 | 12 | 10 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 49 | 682 | 13.9 | 42 | 0 | 10 | - | - |
| 2021 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 4 | 102 | 25.5 | 53 | 1 | 1 | - | - |
| 2022 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 59 | 29.5 | 42 | 0 | 1 | - | - |
| 2023 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 44 | 22.0 | 26 | 0 | 0 | - | - |
| Total | 46 | 44 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 57 | 887 | 15.6 | 53 | 1 | 12 | - | - |
|
| Scouting Report | Potential |
| The receivers coach thinks this guy will run some of the better routes on the team eventually. There will come a day when his speed will put him in an elite class of receivers. Run blocking is something he should be able to pick up but it won't ever be his strongest attribute. Sooner or later, the combination of speed and body control will make him a top runner at his position. |
|
| Player Awards |
| Named National First Team (2021) |
| Named First Team All-Big Ten (2021) |
| Named Third Team All-Big Ten (2022) |
|